Dashboard
Aktive Mitarbeiter
18
Schichttypen
3
Einteilungen April 2026
388
Top-Auslastung
EinsΓ€tze akt. Monat
| Mitarbeiter | Schichten | Stunden |
|---|---|---|
| 6-Wochenplan MA6 | 24 | 184.8 h |
| 6-Wochenplan MA5 | 23 | 177.1 h |
| 8-Wochenplan MA7 | 23 | 177.1 h |
| 8-Wochenplan MA6 | 23 | 177.1 h |
| Springer MA2 | 22 | 169.4 h |
Dienstplanverwaltung — PHP 8.4