Dashboard
Aktive Mitarbeiter
18
Schichttypen
3
Einteilungen Mรคrz 2026
210
Top-Auslastung
Einsรคtze akt. Monat
| Mitarbeiter | Schichten | Stunden |
|---|---|---|
| 6-Wochenplan MA3 | 12 | 96.0 h |
| 6-Wochenplan MA2 | 12 | 96.0 h |
| 8-Wochenplan MA1 | 12 | 96.0 h |
| 8-Wochenplan MA7 | 12 | 96.0 h |
| 8-Wochenplan MA4 | 12 | 96.0 h |
Dienstplanverwaltung — PHP 8.4